72,203
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด
37,933
จำนวนผู้ตอบเพศชาย
34,270
จำนวนผู้ตอบเพศหญิง
57
อายุเฉลี่ยของผู้ตอบ
การศึกษา
การอ่านออกเขียนได้
อาชีพหลัก Top 5
# | รายการ | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1 | รับจ้างทั่วไป/บริการ | 24,115 | 39.63 |
2 | ทำนา | 10,929 | 17.96 |
3 | ว่างงาน/ไม่มีงานทำ | 10,725 | 17.62 |
4 | ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | 8,026 | 13.19 |
5 | ทำไร่ | 7,061 | 11.60 |
อาชีพเสริม Top 5
# | รายการ | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1 | ว่างงาน/ไม่มีงานทำ | 57,371 | 83.51 |
2 | รับจ้างทั่วไป/บริการ | 4,040 | 5.88 |
3 | ทำนา | 2,734 | 3.98 |
4 | ทำสวน | 2,480 | 3.61 |
5 | ทำไร่ | 2,071 | 3.01 |
พื้นที่การทำงาน Top 5
# | รายการ | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1 | ทำงานในพื้นที่ตำบล | 45,062 | 64.15 |
2 | ว่างงาน | 15,237 | 21.69 |
3 | ทำงานนอกพื้นที่ตำบลในลักษณะเช้าไป เย็นกลับ | 6,941 | 9.88 |
4 | ทำงานอยู่ต่างตำบล | 1,757 | 2.50 |
5 | ทำงานอยู่ต่างอำเภอ | 1,244 | 1.77 |
ความต้องการความช่วยเหลือ Top 5
# | รายการ | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1 | ไม่มี | 55,185 | 77.63 |
2 | ผู้สูงอายุ | 12,536 | 17.63 |
3 | ผู้ด้อยโอกาส(รายได้น้อย ต่ำกว่า 38,500 บาท) | 1,891 | 2.66 |
4 | เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี | 865 | 1.22 |
5 | ผู้ป่วยเรื้อรัง เบาหวาน/ความดัน/หัวใจ | 610 | 0.86 |
พฤติกรรมเสียง Top 5
# | รายการ | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1 | ไม่มี | 42,457 | 75.18 |
2 | ไม่ได้ออกกำลังกาย | 4,642 | 8.22 |
3 | ดื่มสุราเป็นประจำ(มีการดื่มเหล้าหรือสุราทุกชนิด ในทุกสัปดาห์) | 3,751 | 6.64 |
4 | ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย | 3,059 | 5.42 |
5 | กินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ | 2,568 | 4.55 |
ภาวะเสี่ยงจากการทำงาน Top 5
# | รายการ | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1 | ไม่มี | 50,784 | 85.35 |
2 | ใช้สารเคมีในการเกษตรโดยป้องกันตนเองไม่เหมาะสม | 3,789 | 6.37 |
3 | พักผ่อนไม่เพียงพอ | 1,803 | 3.03 |
4 | ทำงานในบริเวณที่มีผง ฝุ่นละออง ควัน เช่น ฝุ่น นุ่น ฝุ่นหิน | 1,605 | 2.70 |
5 | ทำงานในบริเวณที่มีอากาศร้อนอบอ้าวหรืออากาศเย็นมากเกินปกติ | 1,519 | 2.55 |
ปัญหาสุภาพและการเจ็บป่วยในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา Top 5
# | รายการ | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1 | ไม่มี | 47,203 | 72.40 |
2 | ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ | 9,147 | 14.03 |
3 | ไข้ ไอ เจ็บคอ | 3,511 | 5.39 |
4 | ชรา สูงวัย | 2,756 | 4.23 |
5 | โรคเรื้อรัง อาทิ ความดัน หัวใจ ถุงลมโป่งพอง เก๊าฑ์ มะเร็ง ไต | 2,580 | 3.96 |
ภาวะฉุกเฉินที่ต้องรักษาในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา Top 5
# | รายการ | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1 | ไม่มี | 59,340 | 93.44 |
2 | หอบ เหนื่อย | 1,330 | 2.09 |
3 | เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง | 1,196 | 1.88 |
4 | ไข้สูง ชัก | 978 | 1.54 |
5 | โรงเรื้อรัง | 660 | 1.04 |
การเจ็บป่วยเรื้อรังหรือพิการ Top 5
# | รายการ | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1 | ไม่มี | 18,123 | 62.66 |
2 | ความดันโลหิตสูง | 4,848 | 16.76 |
3 | ปวดข้อ/ข้อเสื่อม | 2,837 | 9.81 |
4 | เบาหวาน | 2,642 | 9.14 |
5 | ภูมิแพ้ | 471 | 1.63 |
แนวทางการดูแลรักษาเมื่อมีภาวะเจ็บป่วยปัจจุบันหรือเรื่อรัง Top 5
# | รายการ | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1 | ไม่มี | 16,480 | 54.84 |
2 | กินยา/ฉีดยา อย่างต่อเนื่อง | 6,512 | 21.67 |
3 | ปรับเปลื่ยนพฤติกรรม เช่น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมความเครียด | 2,855 | 9.50 |
4 | การเฝ้าระวังอาการผิดปกติของร่างกาย | 2,114 | 7.03 |
5 | เฝ้าระวังและสังเกตอาการผิดปกติ | 2,091 | 6.96 |
สถานที่ให้บริการหรือดูแลสุขภาพในกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย Top 5
# | รายการ | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1 | โรงพยาบาล | 40,790 | 28.78 |
2 | ศูนย์สุขภาพชุมชน/รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล | 37,472 | 26.44 |
3 | ร้านขายยา | 35,624 | 25.14 |
4 | คลีนิคแพทย์ | 17,953 | 12.67 |
5 | ไม่มี | 9,869 | 6.96 |
ผู้ให้บริการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วยปัจจุบันหรือเรื้อรัง Top 5
# | รายการ | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1 | สมาชิกในครอบครัว | 18,519 | 33.04 |
2 | ดูแลตนเอง | 18,052 | 32.20 |
3 | แพทย์ | 9,137 | 16.30 |
4 | อสม. | 5,533 | 9.87 |
5 | พยาบาล | 4,816 | 8.59 |
สิทธิ/สวัสดิการในการรักษา Top 5
# | รายการ | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1 | สิทธิบัตรทอง (30บาท) | 42,451 | 46.45 |
2 | จ่ายเอง | 22,094 | 24.18 |
3 | ไม่มี | 12,560 | 13.74 |
4 | สวัสดิการที่รัฐจัดให้ | 7,765 | 8.50 |
5 | ประกันสังคม | 6,513 | 7.13 |
ปัญหาและความต้องการในการดูแลรักษาสุขภาพในปัจจุบัน Top 5
# | รายการ | จำนวน(คน) | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1 | ไม่มี | 22,683 | 88.98 |
2 | กินยา/ฉีดยาไม่ต่อเนื่อง | 1,300 | 5.10 |
3 | การไปรับการรักษาหรือตรวจสุขภาพไม่ต่อเนื่อง | 671 | 2.63 |
4 | การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำได้ยาก/มีข้อจำกัด เช่น การควบคุม/งดอาหาร,การกินเหล้า/สูบบุหรี่,การออกกำลังกาย,การควบความเครียด | 454 | 1.78 |
5 | ความไม่สะดวกในการเดินทางไปรักษา | 385 | 1.51 |
สภาวะการเจ็บป่วยในปัจจุบัน